
KRAL Durchflussmessgeräte Baureihe OMG.
Ideale Messtechnik für verschiedenste Anwendungen in rauen Umgebungen.
Die Baureihe OMG deckt durch ihre modulare Konstruktion viele Anwendungen für Strömungsmesser ab, insbesondere auch in rauen Umgebungen. Die Durchflussmessgeräte dieser Baureihe messen Durchfluss (bis 7.500 l/min) und Temperatur (-20°C bis 200°C) und werden gerne im Maschinenbau, in der chemischen Industrie und im Marine-Bereich eingesetzt.
Dabei setzt auch die Baureihe OMG auf die Kombination von Robustheit und höchster Genauigkeit (hochgenaue Messungen über einen Messbereich von 1:100), für die KRAL Durchflussmessgeräte weltweit bekannt sind.
Alle Durchflussmesser der Baureihe OMG sind durch das Schraubenspindelprinzip und die präzise Fertigung sehr leichtgängig und folgen somit pulsationsbedingten Durchflussänderungen sehr schnell. Aufgrund ihrer äußerst robusten Konstruktion ist die Baureihe OMG bestens gegen äußere Einflüsse wie Anlagenvibrationen und mechanische Belastungen in rauen, industriellen Umgebungen geschützt.
Ihre Vorteile.
- Breites Anwendungsspektrum, universell einsetzbar.
- Hohe Genauigkeit.
- Sehr robust, ideal für raue Umgebungen.
- Keine Beruhigungsstrecken erforderlich.
- Einfache Montage.
- Sehr leichtgängig, folgt Lastwechseln mit schnell variierender Durchflussmenge.
- Reibungsarm, geringer Druckverlust.
Technische Angaben.
- Medien: Chemisch neutral, schmierend, nicht abrasiv.
- Durchflussrichtungserkennung: Optional mit zweitem Impulsgeber.
- Temperaturmessung: Optional mit Temperatursensor.
- Impulsgeber: PNP, Namur oder Push-Pull Signal.
- Prozessanschlüsse: DIN, ANSI, Gewinde. Weitere Anschlüsse auf Anfrage.
Werkstoffe.
- Gehäuse: Sphäroguss.
- Spindeln: Stahl nitriert.
- Lagerung: Stahl- bzw. Hybridlager.
- Dichtung: FKM. Andere Dichtungswerkstoffe auf Anfrage.
Technische Daten | OMG-13 | OMG-20 | OMG-32 | OMG-52 | OMG-68 | OMG-100 | OMG-140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite | DN [mm] | 15 | 20 | 25/32 | 40 | 50 | 100 | 150 |
DN [Zoll] | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 4 | 6 | |
Gesamtlänge mit DIN Flansch | [mm] | 145 | 185 | 255/265 | 285 | 340 | 460 | 610 |
Gewicht mit DIN Flansch | [Kg] | 6 | 6 | 13/15 | 21 | 31 | 77 | 190 |
Durchfluss I/h | Qmax | 900 | 2.700 | 9.000 | 31.500 | 63.000 | 180.000 | 450.000 |
Qnenn | 600 | 1.800 | 6.000 | 21.000 | 42.000 | 120.000 | 300.000 | |
Qmin | 6 | 18 | 60 | 210 | 420 | 1.200 | 3.000 | |
Durchfluss I/min | Qmax | 15 | 45 | 150 | 525 | 1.050 | 3.000 | 7.500 |
Qnenn | 10 | 30 | 100 | 350 | 700 | 2.000 | 5.000 | |
Qmin | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 3,5 | 7,0 | 20 | 50 | |
Druck max. | [bar] | 250 | 250 | 250 | 160 | 100 | 40 | 40 |
Temperatur | [°C] | -20 bis +200 | -20 bis +200 | -20 bis +200 | -20 bis +200 | -20 bis +200 | -20 bis +200 | -20 bis +200 |
Viskosität | [mm²/s] | 1 bis 1x106 | 1 bis 1x106 | 1 bis 1x106 | 1 bis 1x106 | 1 bis 1x106 | 1 bis 1x106 | 1 bis 1x106 |
Genauigkeit | vom Messwert | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
Reproduzierbarkeit | ±0,01 % | ±0,01 % | ±0,01 % | ±0,01 % | ±0,01 % | ±0,01 % | ±0,01 % | |
K-Faktor | K1 [P/I] | 1.216 | 640 | 234 | 71,0 | 39,8 | 16,8 | 8,8 |
K2 [P/I] | 2.432 | 1.280 | 468 | 142 | 79,6 | 33,6 | 17,7 | |
K3 [P/I] | 7.296 | 2.560 | 1.014 | 302 | 167 | 57,6 | 22,1 | |
K4 [P/I] | 7.296 | 2.560 | 1.014 | 302 | 167 | 87,6 | 45,1 | |
Frequenz | f1 bei Qnenn [Hz] | 203 | 320 | 390 | 414 | 464 | 560 | 738 |
f2 bei Qnenn [Hz] | 405 | 640 | 780 | 828 | 929 | 1.120 | 1.475 | |
f3 bei Qnenn [Hz] | 1.216 | 1.280 | 1.690 | 1.760 | 1.949 | 1.920 | 1.842 | |
f4 bei Qnenn [Hz] | 1.216 | 1.280 | 1.690 | 1.762 | 1.948 | 2.920 | 3.758 |
Sensor | BEG 06* / BEG 06A* | BEG 43D | BEG 44A | BEG 45 mit BEV 13 | BEG 47D** / BEG 47E** | BEG 53A* / BEG 54A* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Ex-Bereich | Standard | Hohe Drücke | Hohe Drücke, großer Temperaturbereich | Ex-Bereich | Durchflussrichtungserkennung | |
K-Faktor | K1 | K1 | K2 | K3 | K1 | K4 | |
Signal | Namur | PNP | Push-Pull | PNP | Namur | Push-Pull | |
Temperatur | [°C] | -25 bis +85 | -20 bis +100 | -40 bis +150 | -40 bis +250 | -25 (-40) bis +100 | -40 bis +125 |
Druck max. | [bar] | 350 | 250 | 420 | 420 | 40 | 650 |
*Nennweitenabhängig | **Temperaturabhängig |
Sie haben mehrere Möglichkeiten, die richtige Betriebsanleitung/Produktinformationsblatt zu finden:
- Setzen Sie Filter. Beginnen Sie mit dem Produkt-Filter. Bestätigen Sie die Suche mit ERGEBNISSE ANZEIGEN.
- Sie kennen die genaue Nummer der Betriebsanleitung/des Produktinformationsblattes? Dann geben Sie diese in das Feld Nr. Dokument ein.
- Sehen Sie sich zusätzlich die Instruktionsvideos an.