KRAL Durchflussmessgeräte Baureihe OMH.
Kompakte Durchflussmesstechnik für höchste Messgenauigkeit bei hohem Druck.
Mit Hochdruck zu genauesten Messungen.
Die Durchflussmesstechnik der KRAL Baureihe OMH wird speziell in Anwendungen mit hohem Druck bis zu 420 bar eingesetzt, wie sie beispielsweise im Maschinenbau, an Prüfständen und in Hydraulikanwendungen auftreten können.
Die Messung große Durchflussraten erfordert normalerweise große Leitungsquerschnitte und damit große Messgeräte. Durch das kompakte Messwerk kommt die Baureihe OMH mit einem kleinen Gehäuse aus und kann daher trotz ihrer geringen Abmessungen selbst hohe Durchflussraten mit hoher Messgenauigkeit messen.
Die Druckbeständigkeit wird durch ein sehr steifes Gehäuse erreicht, wodurch die Geometrie und zugleich die bewährte Genauigkeit der KRAL Durchflussmessgeräte auch bei extremen Drücken erhalten bleiben.
Ihre Vorteile.
- Universelle Installationsmöglichkeiten.
- Drücke bis 420 bar.
- Hohe Messgenauigkeit.
- Sehr steifes Gehäuse aus Sphäroguss.
- Kompakte Größe, geringes Gewicht.
- Reibungsarm, geringer Druckverlust.
- Keine Beruhigungsstrecken erforderlich.
Technische Angaben.
- Medien: Chemisch neutral, schmierend, sauber, nicht abrasiv.
- Durchflussrichtungserkennung: Optional mit zweitem Impulsgeber.
- Temperaturmessung: Optional mit Temperatursensor.
- Impulsgeber: PNP, Namur und Push-Pull Signal
- Prozessanschlüsse: DIN, Gewinde.
Werkstoffe.
- Gehäuse: Sphäroguss.
- Spindeln: Stahl, nitriert.
- Lagerung: Kugellager Stahl.
- Dichtung: FKM, andere Dichtungswerkstoffe auf Anfrage.
- Technische Daten.
Technische Daten OMH-013 OMH-020 OMH-032 OMH-052 OMH-068 OMH-0100 Nennweite DN [Zoll] 1/2 3/4 1 1 1/2 2 4 Gesamtlänge mit Gewindeflansch G [mm] 150 185 255 320 385 500 Gewicht mit Gewindeflansch G [Kg] 7 12 29 55 81 150 Durchfluss I/h Qmax 900 2.700 9.000 31.500 63.000 180.000 Qnenn 600 1.800 6.000 21.000 42.000 120.000 Qmin 6 18 60 210 420 1.200 Durchfluss I/min Qmax 15 45 150 525 1.050 3.000 Qnenn 10 30 100 350 700 2.000 Qmin 0,1 0,3 1,0 3,5 7,0 20 Druck max. [bar] 420 420 420 420 420 250 Temperatur [°C] -20 bis +200 -20 bis +200 -20 bis +200 -20 bis +200 -20 bis +200 -20 bis +200 Viskosität [mm²/s] 1 bis 1x106 1 bis 1x106 1 bis 1x106 1 bis 1x106 1 bis 1x106 1 bis 1x106 Genauigkeit vom Messwert ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 % Reproduzierbarkeit ±0,01 % ±0,01 % ±0,01 % ±0,01 % ±0,01 % ±0,01 % K-Faktor K2 [P/I] 2.432 1.280 468 142 79,6 33,6 K3 [P/I] 7.296 2.560 1.014 302 167 57,6 K4 [P/I] 7.296 2.560 1.014 302 167 87,6 Frequenz f2 bei Qnenn [Hz] 405 640 780 828 929 1.120 f3 bei Qnenn [Hz] 1.216 1.280 1.690 1.760 1.949 1.920 f4 bei Qnenn [Hz] 1.216 1.280 1.690 1.762 1.948 2.920 - Impulsgeber.
Sensor BEG 06 / BEG 06A* BEG 44A BEG 45 mit BEV 13 BEG 53A / BEG 54A* Anwendung Ex-Bereich Hohe Drücke, großer Temperaturbereich Hohe Drücke, großer Temperaturbereich Durchflussrichtungserkennung K-Faktor K1 K2 K3 K4 Signal Namur PNP PNP Push-Pull Temperatur [°C] -25 bis +85 -40 bis +150 -40 bis +250 -40 bis +125 Druck max. [bar] 350 420 420 650 *Nennweitenabhängig - Betriebsanleitungen.
Sie haben mehrere Möglichkeiten, die richtige Betriebsanleitung/Produktinformationsblatt zu finden:
- Setzen Sie Filter. Beginnen Sie mit dem Produkt-Filter. Bestätigen Sie die Suche mit ERGEBNISSE ANZEIGEN.
- Sie kennen die genaue Nummer der Betriebsanleitung/des Produktinformationsblattes? Dann geben Sie diese in das Feld Nr. Dokument ein.
- Sehen Sie sich zusätzlich die Instruktionsvideos an.
Suche über Filter
Volltextsuche
Nr. Dokument
Ergebnisse
Nr. DokumentProduktBaureiheDichtung/AusführungVersionOIK 14OIK 14SchraubenspindelpumpeKGleitringdichtung18.04.2024OIK 14 | Schraubenspindelpumpe | K | Gleitringdichtung
VersionDEENOIK 07OIK 07SchraubenspindelpumpeKRadial-Wellendichtung18.04.2024OIK 07 | Schraubenspindelpumpe | K | Radial-Wellendichtung
VersionDEENOIK 09OIK 09SchraubenspindelpumpeKMagnetkupplung18.04.2024OIK 09 | Schraubenspindelpumpe | K | Magnetkupplung
VersionDEENOIK 10OIK 10PumpstationEKL/EKS–14.08.2024OIK 10 | Pumpstation | EKL/EKS | –
VersionDEENOIL 01OIL 01SchraubenspindelpumpeLGleitringdichtung / Radial-Wellendichtung01.06.2024OIL 01 | Schraubenspindelpumpe | L | Gleitringdichtung / Radial-Wellendichtung
VersionDEENOIL 02OIL 02SchraubenspindelpumpeLMagnetkupplung01.06.2024OIL 02 | Schraubenspindelpumpe | L | Magnetkupplung
VersionDEENOIL 03OIL 03PumpstationELL/ELSGleitringdichtung / Radial-Wellendichtung15.11.2024OIL 03 | Pumpstation | ELL/ELS | Gleitringdichtung / Radial-Wellendichtung
VersionDEENOIC 01OIC 01SchraubenspindelpumpeCKGleitringdichtung / Radial-Wellendichtung01.06.2024OIC 01 | Schraubenspindelpumpe | CK | Gleitringdichtung / Radial-Wellendichtung
VersionDEENOIC 02OIC 02SchraubenspindelpumpeCLGleitringdichtung / Radial-Wellendichtung04.06.2024OIC 02 | Schraubenspindelpumpe | CL | Gleitringdichtung / Radial-Wellendichtung
VersionDEENOIC 10OIC 10SchraubenspindelpumpeCGMagnetkupplung18.04.2024OIC 10 | Schraubenspindelpumpe | CG | Magnetkupplung
VersionDEENOIC 13OIC 13SchraubenspindelpumpeCLMagnetkupplung04.06.2024OIC 13 | Schraubenspindelpumpe | CL | Magnetkupplung
VersionDEENOIC 18OIC 18SchraubenspindelpumpeCGGleitringdichtung / Radial-Wellendichtung18.04.2024OIC 18 | Schraubenspindelpumpe | CG | Gleitringdichtung / Radial-Wellendichtung
VersionDEENOIM 01OIM 01SchraubenspindelpumpeMGleitringdichtung / Radial-Wellendichtung01.06.2024OIM 01 | Schraubenspindelpumpe | M | Gleitringdichtung / Radial-Wellendichtung
VersionDEENOIM 05OIM 05SchraubenspindelpumpeMMagnetkupplung01.06.2024OIM 05 | Schraubenspindelpumpe | M | Magnetkupplung
VersionDEENOIN 04OIN 04SchraubenspindelpumpeNSRadial-Wellendichtung20.04.2020OIN 04 | Schraubenspindelpumpe | NS | Radial-Wellendichtung
VersionDEENOIW 01OIW 01SchraubenspindelpumpeWGleitringdichtung / Radial-Wellendichtung21.10.2024OIW 01 | Schraubenspindelpumpe | W | Gleitringdichtung / Radial-Wellendichtung
VersionDEENOID 02OID 02PumpstationDKC/DLCGleitringdichtung / Radial-Wellendichtung01.11.2024OID 02 | Pumpstation | DKC/DLC | Gleitringdichtung / Radial-Wellendichtung
VersionDEENOID 03OID 03PumpstationDKC/DLCMagnetkupplung02.10.2024OID 03 | Pumpstation | DKC/DLC | Magnetkupplung
VersionDEENOID 05OID 05PumpstationDL2Gleitringdichtung / Radial-Wellendichtung15.07.2024OID 05 | Pumpstation | DL2 | Gleitringdichtung / Radial-Wellendichtung
VersionDEENOID 06OID 06PumpstationDL3/DL4/DS1/DS3/DS4Gleitringdichtung / Radial-Wellendichtung15.07.2024OID 06 | Pumpstation | DL3/DL4/DS1/DS3/DS4 | Gleitringdichtung / Radial-Wellendichtung
VersionDEENOID 07OID 07PumpstationDL3/DL4/DS1/DS3/DS4Magnetkupplung15.07.2024OID 07 | Pumpstation | DL3/DL4/DS1/DS3/DS4 | Magnetkupplung
VersionDEENOIO 08OIO 08DurchflussmessgerätOMH–10.04.2024OIO 08 | Durchflussmessgerät | OMH | –
VersionDEENOIO 14OIO 14DurchflussmessgerätOMG–10.04.2024OIO 14 | Durchflussmessgerät | OMG | –
VersionDEENOIO 15OIO 15DurchflussmessgerätOME–10.04.2024OIO 15 | Durchflussmessgerät | OME | –
VersionDEENOIO 20OIO 20DurchflussmessgerätOME Kompakt–10.04.2024OIO 20 | Durchflussmessgerät | OME Kompakt | –
VersionDEENOIO 23OIO 23DurchflussmessgerätOMP–31.05.2023OIO 23 | Durchflussmessgerät | OMP | –
VersionDEENOIO 28OIO 28DurchflussmessgerätOMX–30.04.2022OIO 28 | Durchflussmessgerät | OMX | –
VersionDEENOIO 30OIO 30DurchflussmessgerätOMSNiederviskose Medien10.04.2024OIO 30 | Durchflussmessgerät | OMS | Niederviskose Medien
VersionDEENOIO 31OIO 31DurchflussmessgerätOMSHochviskose Medien29.03.2024OIO 31 | Durchflussmessgerät | OMS | Hochviskose Medien
VersionDEENOIO 03OIO 03DurchflussmessgerätOMK–10.04.2024OIO 03 | Durchflussmessgerät | OMK | –
VersionDEENOIE 26OIE 26ElektronikBEM 100–07.11.2024OIE 26 | Elektronik | BEM 100 | –
VersionDEENOIE 29OIE 29ElektronikBEM 100Support-Software Smart Support22.04.2020OIE 29 | Elektronik | BEM 100 | Support-Software Smart Support
VersionDEENOIE 29OIE 29ElektronikBEM 150Support-Software Smart Support21.04.2020OIE 29 | Elektronik | BEM 150 | Support-Software Smart Support
VersionDEENOIE 27OIE 27ElektronikBEM 150–07.11.2024OIE 27 | Elektronik | BEM 150 | –
VersionDEENOIE 24OIE 24ElektronikBEM 200–21.02.2024OIE 24 | Elektronik | BEM 200 | –
VersionDEENOIE 15OIE 15ElektronikBEM 300–07.10.2021OIE 15 | Elektronik | BEM 300 | –
VersionDEENOIE 23OIE 23ElektronikBEM 300Modbus communication30.05.2012OIE 23 | Elektronik | BEM 300 | Modbus communication
VersionDEENOIE 22OIE 22ElektronikBEM 500Modbus communication30.07.2019OIE 22 | Elektronik | BEM 500 | Modbus communication
VersionDEENOIV 01OIV 01ElektronikBEM 500Verbrauchsmessung10.12.2019OIV 01 | Elektronik | BEM 500 | Verbrauchsmessung
VersionDEENOIE 12OIE 12ElektronikBEM 500–05.10.2021OIE 12 | Elektronik | BEM 500 | –
VersionDEENOIE 30OIE 30ElektronikSmart Solution Display–21.05.2024OIE 30 | Elektronik | Smart Solution Display | –
VersionDEENOII 08OII 08SensorikEETTemperatursensoren04.10.2024OII 08 | Sensorik | EET | Temperatursensoren
VersionDEENOII 02OII 02SensorikBEGImpulsgeber09.01.2024OII 02 | Sensorik | BEG | Impulsgeber
VersionDEENOIG 01OIG 01SchraubenspindelpumpeGGleitringdichtung01.04.2024OIG 01 | Schraubenspindelpumpe | G | Gleitringdichtung
VersionDEENOPR 01OPR 01SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt30.09.2021OPR 01 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPR 02OPR 02SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt30.09.2021OPR 02 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPR 03OPR 03SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt30.09.2021OPR 03 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPR 04OPR 04SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt30.09.2021OPR 04 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPR 07OPR 07SchraubenspindelpumpeLProduktinformationsblatt21.12.2023OPR 07 | Schraubenspindelpumpe | L | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPR 05OPR 05SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt21.12.2023OPR 05 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPR 06OPR 06SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt21.12.2023OPR 06 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPR 08OPR 08SchraubenspindelpumpeLProduktinformationsblatt21.12.2023OPR 08 | Schraubenspindelpumpe | L | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPR 09OPR 09SchraubenspindelpumpeCKProduktinformationsblatt21.12.2023OPR 09 | Schraubenspindelpumpe | CK | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPR 10OPR 10SchraubenspindelpumpeLProduktinformationsblatt21.12.2023OPR 10 | Schraubenspindelpumpe | L | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPR 11OPR 11PumpstationDKC/DLCProduktinformationsblatt21.12.2023OPR 11 | Pumpstation | DKC/DLC | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 01OPW 01SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt01.09.2021OPW 01 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 02OPW 02SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt01.09.2021OPW 02 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 03OPW 03SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt01.09.2021OPW 03 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 04OPW 04SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt01.09.2021OPW 04 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 09OPW 09SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt01.09.2021OPW 09 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 10OPW 10SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt01.09.2021OPW 10 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 11OPW 11SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt01.09.2021OPW 11 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 12OPW 12SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt01.09.2013OPW 12 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 13OPW 13SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt01.09.2021OPW 13 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 15OPW 15SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt01.09.2021OPW 15 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 16OPW 16SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 16 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 17OPW 17SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt01.09.2021OPW 17 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 18OPW 18SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt01.09.2021OPW 18 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 19OPW 19SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt01.09.2021OPW 19 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 20OPW 20SchraubenspindelpumpeKProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 20 | Schraubenspindelpumpe | K | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 21OPW 21SchraubenspindelpumpeLProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 21 | Schraubenspindelpumpe | L | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 22OPW 22SchraubenspindelpumpeLProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 22 | Schraubenspindelpumpe | L | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 25OPW 25PumpstationDKC/DLCProduktinformationsblatt01.09.2013OPW 25 | Pumpstation | DKC/DLC | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 27OPW 27SchraubenspindelpumpeMProduktinformationsblatt01.03.2014OPW 27 | Schraubenspindelpumpe | M | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 28OPW 28SchraubenspindelpumpeMProduktinformationsblatt01.03.2014OPW 28 | Schraubenspindelpumpe | M | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 29OPW 29SchraubenspindelpumpeMProduktinformationsblatt01.03.2013OPW 29 | Schraubenspindelpumpe | M | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 30OPW 30SchraubenspindelpumpeMProduktinformationsblatt01.03.2014OPW 30 | Schraubenspindelpumpe | M | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 31OPW 31SchraubenspindelpumpeMProduktinformationsblatt01.03.2014OPW 31 | Schraubenspindelpumpe | M | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 32OPW 32PumpstationDML/DMS
MProduktinformationsblatt01.10.2014OPW 32 | Pumpstation | DML/DMS | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 34OPW 34SchraubenspindelpumpeLProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 34 | Schraubenspindelpumpe | L | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 35OPW 35SchraubenspindelpumpeLProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 35 | Schraubenspindelpumpe | L | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 36OPW 36SchraubenspindelpumpeCKProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 36 | Schraubenspindelpumpe | CK | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 39OPW 39SchraubenspindelpumpeLProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 39 | Schraubenspindelpumpe | L | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 40OPW 40PumpstationDKC/DLCProduktinformationsblatt01.10.2014OPW 40 | Pumpstation | DKC/DLC | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 41OPW 41PumpstationDKC/DLCProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 41 | Pumpstation | DKC/DLC | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 48_RROPW 48_RRSchraubenspindelpumpeCLProduktinformationsblatt01.09.2017OPW 48_RR | Schraubenspindelpumpe | CL | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 49_RROPW 49_RRSchraubenspindelpumpeCLProduktinformationsblatt01.04.2018OPW 49_RR | Schraubenspindelpumpe | CL | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 51OPW 51SchraubenspindelpumpeWProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 51 | Schraubenspindelpumpe | W | Produktinformationsblatt
VersionDEENOIR 01OIR 01SchraubenspindelpumpeRGleitringdichtung01.09.2022OIR 01 | Schraubenspindelpumpe | R | Gleitringdichtung
VersionDEENOIR 02OIR 02SchraubenspindelpumpeRMagnetkupplung30.09.2022OIR 02 | Schraubenspindelpumpe | R | Magnetkupplung
VersionDEENOPW 33OPW 33SchraubenspindelpumpeRProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 33 | Schraubenspindelpumpe | R | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 42OPW 42SchraubenspindelpumpeRProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 42 | Schraubenspindelpumpe | R | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPR 12OPR 12SchraubenspindelpumpeRProduktinformationsblatt21.12.2023OPR 12 | Schraubenspindelpumpe | R | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 56OPW 56SchraubenspindelpumpeGProduktinformationsblatt22.04.2024OPW 56 | Schraubenspindelpumpe | G | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 37OPW 37PumpstationDKC/DLCProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 37 | Pumpstation | DKC/DLC | Produktinformationsblatt
VersionDEENOPW 38OPW 38PumpstationDKC/DLCProduktinformationsblatt21.12.2023OPW 38 | Pumpstation | DKC/DLC | Produktinformationsblatt
VersionDEENOIW 02OIW 02SchraubenspindelpumpeWMagnetkupplung21.10.2024OIW 02 | Schraubenspindelpumpe | W | Magnetkupplung
VersionDEENOIL 04OIL 04PumpstationELL/ELSMagnetkupplung15.11.2024OIL 04 | Pumpstation | ELL/ELS | Magnetkupplung
VersionDEENOIX 01OIX 01-01PumpstationDKC/DLCATEX Zusatzanleitung Zone 1/2 und 21/2201.12.2022OIX 01-01
VersionDEENOIX 02OIX 02DurchflussmessgerätOMH
OMG
OME
OMP
OMXATEX Zusatzanleitung30.01.2018OIX 02
VersionDEENOIX 01OIX 01-02SchraubenspindelpumpeCG
CK
CL
K
L
M
WATEX Zusatzanleitung Zone 1/2 und 21/2201.12.2022OIX 01-02
VersionDEENOIX 05OIX 05-01PumpstationDKC/DLC
DL3/DL4/DS1/DS3/DS4ATEX Zusatzanleitung Zone 2 und 2218.07.2023OIX 05-01
VersionDEENOIX 05OIX 05-02SchraubenspindelpumpeCG
CK
CL
G
K
L
M
WATEX Zusatzanleitung Zone 2 und 2218.07.2023OIX 05-02
VersionDEEN